Características
- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Indicador en ABS modelo BR16.
- Protección IP54.
- Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Soporte ABS para columna.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240Vac 50-60Hz.
- Salida opcional RS232. Ver indicador BR16.
- Rango unitario / Multi rango (a escoger en el momento de pedido).
- Unidades: kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
- Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.
Funciones
- Acumulación (sólo fuera de metrología legal)
- Totalización (sólo fuera de metrología legal)
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento,
- valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja).
- Bruto/Neto
- Tara
h=110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm Rampa de acceso Placas de anclaje Columna de acero pintada Certificaciones
Accesorios
- Ver opcionales en indicador BR16 Catálogo Baxtran 2018 | 25
Especificaciones técnicas
- Código #: Descripción accesorios
- 270165: Placas de anclaje
- 910047: Rampa de acceso de 1200 mm
- 910048: Rampa de acceso de 1500 mm
- 910134: Columna de acero pintada
- NFN232: Salida RS232
Modelos disponibles
| Código # | Capacidad | Fracción | Dimensiones | Dimensiones | Peso embalaje | Homologación | ENAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (g) | (mm) embalaje (mm) | (kg) | Código # | Código # | ||
| 261110 | 300 | 100 | 800×800 | 830x830x80 | 45+2 | 900019 | 900002 |
| 261111 | 600 | 200 | 800×800 | +360x220x160 | 45+2 | 900020 | 900003 |
| 261112 | 600 | 200 | 1000×1000 | 1030x10x30x85 | 65+2 | 900020 | 900003 |
| 260719 | 1500 | 500 | 1200×1000 | 1250x1050x100 | 90+2 | 900021 | 900003 |
| 260720 | 3000 | 1000 | 1200×1000 | +360x220x160 | 90+2 | 900022 | 900004 |
| 260721 | 1500 | 500 | 1200×1200 | 1250x1250x100 | 95+2 | 900021 | 900003 |
| 260722 | 3000 | 1000 | 1200×1200 | +360x220x160 | 95+2 | 900022 | 900004 |
| 260723 | 1500 | 500 | 1500×1200 | 1550x1250x100 | 120+2 | 900021 | 900003 |
| 260724 | 3000 | 1000 | 1500×1200 | +360x220x160 | 120+2 | 900022 | 900004 |
| 260725 | 1500 | 500 | 1500×1500 | 1550x1550x100 | 140+2 | 900021 | 900003 |
| 260726 | 3000 | 1000 | 1500×1500 | +360x220x160 | 140+2 | 900022 | 900004 |
| 260727 | 1500 | 500 | 2000×1500 | 2050x1550x100 | 200+2 | 900021 | 900003 |
| 260728 | 3000 | 1000 | 2000×1500 | +360x220x160 | 200+2 | 900022 | 900004 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.