Plataforma con chapa lagrimada esmaltada en negro y preparada para su uso intensivo, en industria y hostelería. Disponibles rampas de acceso de baja altura para fácil acceso a la plataforma posibilidad de incluir placas de anclaje.
Características
- Plataforma con estructura en acero tubular pintado y chapa superior en acero lagrimado pintado y soldado a estructura.
- Esmaltada en color negro.
- 4 células de carga de acero niquelado, IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- 4 Pies regulables en altura (10 mm).
- Instalación sobre suelo.
- Indicador en ABS, modelo BR80.
- Display LED de 7 segmentos, tamaño 20 mm.
- Con protección IP54.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 30 horas de duración.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Salida RS232, formato de datos para PC e impresora.
- Calibración externa.
Funciones
- Acumulación
- Pre-tara
- Cuenta piezas
- Filtro pesa animales
- Bruto/Neto
- Autoapagado
- Alta resolución (permitiendo visualizar un dígito más) h=110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm Dimensiones (mm)
niquelado IP66 Certificaciones
Accesorios
- Ver opcionales en indicador BR80 Catálogo Baxtran 2018 | 17
Especificaciones técnicas
- Código #: Descripción accesorios
- 270165: Placas de anclaje
- 910047: Rampa de acceso de 1200 mm
- 910048: Rampa de acceso de 1500 mm
- 910134: Columna de acero pintada
Modelos disponibles
| Caja SUMA ABS en Báscula | Célula de acero | Pies regulables | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código # | Capacidad | Fracción | Dimensiones | Dimensiones | Peso | ENAC |
| (kg) | (g) | (mm) | embalaje (mm) | embalaje (kg) | Código # | |
| 261114 | 300 | 100 | 800×800 | 830x830x80 | 45+3,2 | 900003 |
| 261115 | 600 | 200 | 800×800 | +330x250x220 | 45+3,2 | 900003 |
| 261116 | 600 | 200 | 1000×1000 | 1030x1030x85 | 65+3,2 | 900003 |
| 261113 | 1500 | 500 | 1000×1000 | +330x250x220 | 65+3,2 | 900003 |
| 260360 | 1500 | 500 | 1200×1000 | 1250x1050x100 | 90+2,2 | 900003 |
| 260361 | 3000 | 1000 | 1200×1000 | +270x175x175 | 90+2,2 | 900004 |
| 260362 | 1500 | 500 | 1200×1200 | 1250x1250x100 | 90+2,2 | 900003 |
| 260363 | 3000 | 1000 | 1200×1200 | +270x175x175 | 90+2,2 | 900004 |
| 260364 | 1500 | 500 | 1500×1200 | 1550x1250x100 | 120+2,2 | 900003 |
| 260365 | 3000 | 1000 | 1500×1200 | +270x175x175 | 120+2,2 | 900004 |
| 260366 | 1500 | 500 | 1500×1500 | 1550x1550x100 | 140+2,2 | 900003 |
| 260367 | 3000 | 1000 | 1500×1500 | +270x175x175 | 140+2,2 | 900004 |
| 260368 | 1500 | 500 | 2000×1500 | 2050x1550x100 | 200+2,2 | 900003 |
| 260369 | 3000 | 1000 | 2000×1500 | +270x175x175 | 200+2,2 | 900004 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.