plataforma monocélula PARA MÚLTIPLES SOLUCIONES
limpieza y aseguran la fiabilidad. sector pesquero y cárnico.
Características
- Plataforma monocélula.
- Válida para metrología legal.
- Célula de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Pies regulables en altura.
- Tres versiones disponibles:
- V1. Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
- V2. Estructura en acero inoxidable, plato en acero inoxida ble y célula en aluminio, IP65. La célula está protegida por un conjunto de goma que proporciona una estanqueidad IP68.
- V3. Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en acero inoxidable, IP68.
- Salida de 3 metros de cable incluido.
Célula en aluminio
Accesorios
Célula en acero inoxidable.
Especificaciones técnicas
- V1: V2
- Código #: Descripción
- 910159: Columna CI5 pintada 350 mm
- 910160: Columna CI6 inox 350 mm
- 910161: Columna CI7 pintada 650 mm
- 910162 Dimensiones (mm): Columna CI8 inox 650 mm es una marca de: GIROPÈS S.L. | Pol. Empordà Internacional | C/ Molló, 15-16 | 17469 VILAMALLA (Spain) | T.+34 972 527 212 | F.+34 972 527 211
- 261166: 261167
- 261172: 261173
- 261283: 261284
- 150: 300
- 50: 100
Modelos disponibles
| V1 | V2 | V3 | ||
|---|---|---|---|---|
| BMR | BMR | BMR | ||
| Estructura de acero pintado con | Estructura de acero inoxidable con | Estructura de acero inoxidable con | ||
| protección de célula de carga IP65. | protección de célula de carga IP65, | protección de célula de carga IP68. | ||
| Resistente, precisa y con gran | con refuerzo de goma para obtener | Diseñada para entornos de gran | ||
| diversidad de utilidades en que el | la estanqueidad de IP68. Ideal para | humedad y de exigencias de limpieza | ||
| entorno lo exija. | entornos exigentes que permitan la | directa con agua. Solución en el | ||
| IP65 | IP68 | VERIF | ||
| V1 Código # | 261162 | 261163 | 261164 | 261165 |
| V2 Código # | 261168 | 261169 | 261170 | 261171 |
| V3 Código # | 261279 | 261280 | 261281 | 261282 |
| Capacidad (kg) | 30 | 60 | 60 | 150 |
| Fracción (g) | 10 | 20 | 20 | 50 |
| Dimensiones (mm) | 305 x 335 | 420 x 550 | ||
| Dimensiones embalaje (mm) | 645 x 385 x 175 | 985 x 545 x 195 | ||
| Peso embalaje (kg) | 8,5 | 16,7 | ||
| a | b | h (mín.) h (máx.) | ||
| 305 335 | 127 | 140 | ||
| 420 550 | 140 | 155 | ||
| 500 650 | 185 | 195 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.