Balanza válida para metrología legal
Características
- Verificada a 3000 divisiones.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable de 200 x 260 mm.
- Membrana de protección entre carcasa y plato inoxidable.
- Protección IP65.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- 5 dígitos de 25 mm.
- Indicación secundaria en la parte trasera de la balanza con dígitos de 15 mm.
- Nivel burbuja.
- Unidades: kg y lb.
- Pies regulables en altura hasta un aumento de 10 mm.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Batería interna recargable 6V/3,2Ah, hasta 70 horas de uso continuo (sin retroiluminación).
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz.
- Auto desconexión programable (3, 5 y 15 minutos).
Funciones
- Cero
- Tara o multitara (en versiones no homologadas)
- Bruto/Neto
- Permite trabajar en kilos y gramos 130 mm
de alimentación Certificaciones
Código #
- El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación 142 | Catálogo Baxtran 2018
Especificaciones técnicas
- 285 mm: 320 mm
Modelos disponibles
| Protección en entrada | Silicona de protección | Pies regulables | Pantalla trasera | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código # | Capacidad | Fracción | Fracción | Dimensiones del | Dimensiones | Peso embalaje | ENAC |
| (kg) | Standard (g) | CE-M (g) | plato (mm) | embalaje (mm) | (kg) | ||
| 260288 | 3 | 0,5 | 200×260 | 390x340x210 | 4,8 | 900033 | |
| 260292 | 6 | 1 | 200×260 | 390x340x210 | 4,8 | 900001 | |
| 260425 | 15 | 2 | 200×260 | 390x340x210 | 4,8 | 900001 | |
| 260426 | 30 | 5 | 200×260 | 390x340x210 | 4,8 | 900001 | |
| 260291 | 3 | 1 | 200×260 | 390x340x210 | 4,8 | 900033 | |
| 260293 | 6 | 2 | 200×260 | 390x340x210 | 4,8 | 900001 | |
| 260287 | 15 | 5 | 200×260 | 390x340x210 | 4,8 | 900001 | |
| 260290 | 30 | 10 | 200×260 | 390x340x210 | 4,8 | 900001 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.