Características
- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo.
- Chapa lagrimada de 4,5 mm de espesor.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP67 (hasta 300 kg) y IP68 (a partir de 500 kg).
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.
Accesorios
Especificaciones técnicas
- (h = 110 mm): (suelo)
- Código #: Descripción accesorios
- 270165: Placas de anclaje (precio unitario)
- 910047: Rampa de acceso 1200 x 840mm
- 910048: Rampa de acceso 1500 x 840mm
- 910134: Columna de acero pintado (suelo) 800mm
Modelos disponibles
| h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm | Rampa de acceso | Placas de anclaje | Columna en acero pintado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código # | Capacidad | Fracción | Dimensiones | Dimensiones | Peso embalaje | |
| (kg) | (g) | (mm) | embalaje (mm) | (kg) | ||
| 261034 | 300 | 100 | 800×800 | 1040x930x75 | 50 | |
| 261035 | 600 | 200 | 800×800 | 1040x930x75 | 50 | |
| 261036 | 600 | 200 | 1000×1000 | 1040x1040x75 | 60 | |
| 260423 | 1500 | 500 | 1200×1000 | 1040x1040x75 | 68 | |
| 260424 | 3000 | 1000 | 1200×1000 | 1220x1020x75 | 68 | |
| 260651 | 1500 | 500 | 1200×1200 | 1220x1020x75 | 76 | |
| 260652 | 3000 | 1000 | 1200×1200 | 1220x1220x75 | 76 | |
| 260398 | 6000 | 2000 | 1200×1200 | 1250x1250x100 | 100 | |
| 260427 | 1500 | 500 | 1500×1200 | 1540x1240x75 | 90 | |
| 260715 | 3000 | 1000 | 1500×1200 | 1540x1240x75 | 90 | |
| 260653 | 1500 | 500 | 1500×1500 | 1540x1540x75 | 115 | |
| 260716 | 3000 | 1000 | 1500×1500 | 1540x1540x75 | 115 | |
| 260399 | 6000 | 2000 | 1500×1500 | 1550x1550x100 | 120 | |
| 260431 | 1500 | 500 | 2000×1500 | 2040x1540x75 | 140 | |
| 260717 | 3000 | 1000 | 2000×1500 | 2040x1540x75 | 140 | |
| 260400 | 6000 | 2000 | 2000×1500 | 2040x1540x75 | 140 | Catálogo Baxtran 2023 |
| 910198 | Columna de acero pintado (suelo)1250mm | 55 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.