Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador)
Características
- Estructura tubular en acero pintado.
- Plato en acero inoxidable.
- Célula en aluminio, IP54.
- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en aluminio, CI2.
- Válida para metrología legal.
- Certificación CE.
- Indicador en ABS, modelo BR20.
- Teclado mecánico impermeable con 7 teclas y señalización acústica.
- Pantalla LCD retroiluminada. Dígitos de 50 mm.
- Multi rango (1 o 2 rangos).
- Protección IP54.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah de más de 90 horas de duración.
- 1 salida RS232 opcional.
- Unidades: kg.
Unidades sin metrología legal: kg y lb.
- Blíster incorporado.
- Bloqueo de teclado.
- Auto desconexión programable.
Funciones
- Acumulación
- Bruto/Neto
- Tara automática y memoria de tara
- Cuenta piezas
- Función de límites
- Pesaje de animales
Certificaciones Código # Capacidad Fracción Fracción Dimensiones Dimensiones Peso Homologación ENAC
Accesorios
40 | Catálogo Baxtran 2018
Especificaciones técnicas
- Código #: Descripción accesorios
- MR232: Salida RS232
Modelos disponibles
| Dimensiones axb (mm) | c | h(mín.) h(máx.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400×400 | 900 | 127 | 140 | |||||
| 600×600 | 900 | 140 | 155 | h | ||||
| 800×800 | 900 | 185 | 195 | a | b | |||
| (kg) | (g) | CE-M (g) del plato (mm) | embalaje (mm) embalaje (kg) | Código # | Código # | |||
| 260417 | 30 | 5 | 10 | 400×400 | 790x530x165+330x250x220 | 13+3,2 | 900018 | 900001 |
| 260420 | 60 | 10 | 20 | 400×400 | 790x530x165+330x250x220 | 13+3,2 | 900018 | 900001 |
| 260414 | 150 | 20 | 50 | 400×400 | 790x530x165+330x250x220 | 13+3,2 | 900019 | 900002 |
| 260422 | 60 | 10 | 20 | 600×600 | 815x730x215+330x250x220 | 30+3,2 | 900018 | 900001 |
| 260416 | 150 | 20 | 50 | 600×600 | 815x730x215+330x250x220 | 30+3,2 | 900019 | 900002 |
| 260419 | 300 | 50 | 100 | 600×600 | 815x730x215+330x250x220 | 30+3,2 | 900019 | 900002 |
| 260415 | 150 | 20 | 50 | 800×800 | 880x865x220+330x250x220 | 60+3,2 | 900019 | 900002 |
| 260418 | 300 | 50 | 100 | 800×800 | 880x865x220+330x250x220 | 60+3,2 | 900019 | 900002 |
| 260421 | 600 | 100 | 200 | 800×800 | 880x865x220+330x250x220 | 60+3,2 | 900020 | 900003 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.