Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador)
Características
- Plataforma monocélula + visor GI400.
- Válida para metrología legal.
- Células de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Estructura tubular en acero pintado, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
- Pies regulables en altura.
- Indicador en ABS, modelo GI400.
- Protección IP54.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230 Vac.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.
Funciones
- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Bruto/Neto
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos
Certificaciones Código # Capacidad Fracción Fracción Dimensiones Dimensiones Peso Homologación ENAC
- Ver opcionales GI400 ABS 36 | Catálogo Baxtran 2018
Especificaciones técnicas
- a: b
- Dimensiones axb (mm) c: h(mín.) h(máx.)
Modelos disponibles
| 400×400 | 900 | 127 | 140 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×600 | 900 | 140 | 155 | |||||
| 800×800 | 900 | 185 | 195 | |||||
| (kg) | (g) | CE-M (g) del plato (mm) | embalaje (mm) embalaje (kg) | Código # | Código # | |||
| 260744 | 30 | 5 | 10 | 400×400 | 790x530x165+370x230x125 | 13+2,3 | 900018 | 900001 |
| 260745 | 60 | 10 | 20 | 400×400 | 790x530x165+370x230x125 | 13+2,3 | 900018 | 900001 |
| 260746 | 150 | 20 | 50 | 400×400 | 790x530x165+370x230x125 | 13+2,3 | 900019 | 900002 |
| 260747 | 60 | 10 | 20 | 600×600 | 815x730x165+370x230x125 | 30+2,3 | 900018 | 900001 |
| 260748 | 150 | 20 | 50 | 600×600 | 815x730x165+370x230x125 | 30+2,3 | 900019 | 900002 |
| 260749 | 300 | 50 | 100 | 600×600 | 815x730x165+370x230x125 | 30+2,3 | 900019 | 900002 |
| 260750 | 150 | 20 | 50 | 800×800 | 880x865x165+370x230x125 | 60+2,3 | 900019 | 900002 |
| 260751 | 300 | 50 | 100 | 800×800 | 880x865x165+370x230x125 | 60+2,3 | 900019 | 900002 |
| 260752 | 600 | 100 | 200 | 800×800 | 880x865x165+370x230x125 | 60+2,3 | 900020 | 900003 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.