Características
- Plataforma extraplana de 4 células en acero inoxidable.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo, con una rampa de acceso de serie.
- Estructura de chapa lisa de 5 mm de espesor.
- Rampa con placas para su fijación en el suelo.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero inoxidable, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Indicador inoxidable, modelo GI400i.
- Protección IP65.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230Vac.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.
Funciones
- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos
- Bruto/Neto
Código # Capacidad Fracción Dimensiones Dimensiones Peso Dimensiones Peso emb. Homologación ENAC
Accesorios
- Ver opcionales en indicador GI400i Catálogo Baxtran 2018 | 27
Especificaciones técnicas
- Código #: Descripción accesorios
- 910089: Segunda rampa de acceso para plataformas BVR de 1200×1200 mm y 1500×1200 mm
- 910090: Segunda rampa de acceso para plataformas BVR de 1500×1500 mm
- 910133: Columna de acero inoxidable (suelo)
Modelos disponibles
| Dimensiones (mm) | a | b | c | d | h | a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200×1200 | 1200 1200 2220 1400 | 50 | c | ||||
| 1500×1200 | 1500 1200 2520 1400 | 50 | |||||
| 1500×1500 | 1500 1500 2520 1700 | 50 | Certificaciones | ||||
| (kg) | (g) | (mm) emb. (mm) emb.(kg) emb. rampa (mm) rampa (kg) | Código # | Código # | |||
| 260735 | 1500 | 500 | 1200×1200 1420x1220x120 118+2,3 | 630x1420x70 | 31 | 900021 | 900003 |
| 260736 | 3000 | 1000 | 1200×1200 +370x230x125 118+2,3 | 630x1420x70 | 31 | 900022 | 900004 |
| 260737 | 1500 | 500 | 1500×1200 1720x1220x120 160+2,3 | 630x1420x70 | 31 | 900021 | 900003 |
| 260738 | 3000 | 1000 | 1500×1200 +370x230x125 160+2,3 | 630x1420x70 | 31 | 900022 | 900004 |
| 260739 | 1500 | 500 | 1500×1500 1720x1520x120 210+2,3 | 630x1720x70 | 75 | 900021 | 900003 |
| 260740 | 3000 | 1000 | 1500×1500 +370x230x125 210+2,3 | 630x1720x70 | 75 | 900022 | 900004 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.