HABANA
Dos modelos exclusivos de la banderola para estancos más reconocible del mercado – Habana Slim y Habana UltraSlim-. Chasis en granate y pantalla de texto dinámico programable.
Luminosas como ningunas
Sus LEDs ofrecen un brillo tan alto que tendrás que ver para creer. Calidad top.
Cumpliendo la normativa
Banderolas 100% diseñadas según las indicaciones de la Unión de Estanqueros.
Un gran impacto visual
Animaciones pregrabadas, efectos, texto, fecha, hora…¡Infinidad de posibilidades!
Duran mucho, gastan poco
Las estadísticas de la vida media y el gasto de nuestros Habana así lo verifican.
Materiales extraordinarios
El aluminio termolacado de su caja dota al equipo de una resistencia y durabilidad únicas.
Animaciones 2D, texto,
hora, fecha, temperatura…
Características generales
Diseñados según las escpecificaciones marcadas por la Asociación de Estanqueros de Certificaciones España
Características mecánicas
Chasis de aluminio anodizado y
ejemplos de animaciones
Abre la cámara de tu móvil, lee cualquiera de estos códigos QR y descubre más sobre los rótulos de estanco HABANA.
Especificaciones técnicas
- Acabado de chasis: Termolacado en color Granate (RAL 3003)
- Visualizaciones: Animaciones 2D – Texto – Hora – Calendario – Temperatura
- Material de construcción: Metacrilato termolacado
- Protección de los LEDs: Frontal policarbonato antivandálico con protección UVA. Antirreflejos opcional.
- Tipo de fijación: Gran variedad de anclajes para su sujeción.
- Electrónica: Placas electrónicas tropicalizadas. Placa de control y fuente de alimentación protegidas.
Modelos disponibles
| MODELOS | HABANA SLIM | HABANA ULTRASLIM |
|---|---|---|
| Referencia | B21.D2F.221 | B21.D2F.22S |
| Número de caras | 2 | 2 |
| Color de LED | Verde, rojo y ámbar | Rojo, ámbar y blanco |
| Cantidad de LEDs | 3.072 | 1.536 |
| Tipo de LED | Radial 5 mm | SMD |
| Pitch: distancia entre LEDs (mm) | 16 | 16 |
| Brillo (Candelas/m) | 62.500 | 35.160 |
| Ajuste de luminosidad | Manual y automático | Manual y automático |
| Ángulo de visión | 30º | 120º |
| Resolución pantalla texto (px) | 48×8 | 32×8 |
| Perfil de chasis | 60 mm Curvo | 40 mm UltraSlim |
| Altura de pantalla de texto (mm) | 128 | 128 |
| Software de gestión | LedControl Display | Cuma WiFi |
| Ciclo de vida (horas) | 100.000 | 100.000 |
| Comunicaciones | WiFi | WiFi |
| Voltaje (Vac) | 110 ~ 230 | 110 ~ 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 ~ 60 | 50 ~ 60 |
| Consumo medio (W) | 150 | 150 |
| Potencia máxima (W) | 215 | 215 |
| Anchura (mm) | 600 | 470 |
| Altura (mm) | 750 | 610 |
| Perfil de chasis (mm) | 60 | 40 |
| Anchura de fijación (mm) | 160 | 120 |
| Altura de fijación (mm) | 350 | 350 |
| Peso (kg) | 17 | 11 |
| Temp. de funcionamiento | -20ºC a +50ºC | -20ºC a +50ºC |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.